Sie möchten regelmäßig für die Erfüllung eines besonderen Herzenswunsches sparen? VR-BonusSparen unterstützt Sie erfolgreich, Ihre monatlichen Raten zu einer beachtlichen Summe anwachsen zu lassen.
| Währung | EUR |
| Anlagedauer Min. - Max. | 2 - 300 Monate |
| Ratenbetrag Min. - Max. | 25,00 - unbegrenzt EUR |
| Ratenrhythmus | monatlich |
| Teilverfügungsmöglichkeit | nein |
| Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
| Zinssatz | 0,55 % |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
| Zeitraum ab | Bonus |
|---|---|
| 1 Monat | 0,50 % |
| 13 Monate | 0,50 % |
| 25 Monate | 2,50 % |
| 37 Monate | 2,50 % |
| 49 Monate | 2,50 % |
| 61 Monate | 2,50 % |
| 73 Monate | 5,00 % |
| 85 Monate | 5,00 % |
| 97 Monate | 5,00 % |
| 109 Monate | 5,00 % |
| 121 Monate | 5,00 % |
| 133 Monate | 7,50 % |
| 145 Monate | 7,50 % |
| 157 Monate | 7,50 % |
| 169 Monate | 7,50 % |
| 181 Monate | 7,50 % |
| 193 Monate | 10,00 % |
| 205 Monate | 10,00 % |
| 217 Monate | 10,00 % |
| 229 Monate | 10,00 % |
| 241 Monate | 10,00 % |
| 253 Monate | 25,00 % |
| 265 Monate | 25,00 % |
| 277 Monate | 25,00 % |
| 289 Monate | 25,00 % |
Ihre Vorteile:
Für weitere Informationen klicken Sie nach der Bonus-Tabelle auf "Detaillierte Produktbeschreibung".