Unsere Girokonten
Bereits mit vielen Leistungen und Services ausgestattet und kann auf Wunsch mit einem Vorteilspaket kombiniert werden. Mitglieder bekommen einen Preisvorteil bei der Kontoführung.
Optimieren Sie die Abrechnung Ihres Girokontos. Mit den Vorteilspaketen PLUS, KOMFORT oder PREMIUM können Sie Ihr GiroKonto preisbewusst an Ihre Ansprüche anpassen.
Ab 6,50 Euro monatlich als Mitglied
GiroKonto PLUS
ic_ablage_96Für alle, die viele Buchungen online oder beleglos haben.
Ab 7,00 Euro monatlich als Mitglied
GiroKonto KOMFORT
ic_ablage_96Für alle, die den Kontakt am Telefon oder den Service in der Filiale schätzen.
Ab 8,00 Euro monatlich als Mitglied
GiroKonto PREMIUM
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Leistungen aus PLUS und KOMFORT zum Vorteilspreis.
0,00 Euro monatlich (bis zum 30. Geburtstag)
MeinKonto
ic_ablage_96Du profitierst du bei unserem MeinKonto von gebührenfreier Kontoführung. Sichere dir jetzten deinen Startbonus.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich1
GiroKonto PLUS | GiroKonto KOMFORT | GiroKonto PREMIUM | MeinKonto² | |
---|---|---|---|---|
Vorteile für Sie | ||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
OnlineBanking und VR Banking App | ||||
girocard (Debitkarte) inklusive | XX € |
GiroKonto PLUS | GiroKonto KOMFORT | GiroKonto PREMIUM | MeinKonto² | |
---|---|---|---|---|
Kontoführung monatlich (als Mitglied) | 5,00 Euro (4,00 Euro) | 5,00 Euro (4,00 Euro) | 5,00 Euro (4,00 Euro) | 0,00 Euro (0,00 Euro) |
Vorteilspaket | 2,50 Euro | 3,00 Euro | 4,00 Euro | - |
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) - Stand: 17.05.2025 | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) - Stand: 17.05.2025 | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) | 11,57 % p.a. (variabler Sollzinssatz) |
GiroKonto PLUS | GiroKonto KOMFORT | GiroKonto PREMIUM | MeinKonto² | |
---|---|---|---|---|
Überweisung elektronisch (in EWR-Staaten auch in Echtzeit) sowie beleglose Gutschrift, Lastschrift, Dauerauftrag³ | 0,10 Euro/Stück (50 Freiposten) | 0,60 Euro/Stück | 0,10 Euro/Stück (50 Freiposten) | 0,00 Euro/Stück |
Überweisung am SB-Terminal³ | 0,60 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück |
Überweisung beleghaft³ | 2,00 Euro/Stück | 2,00 Euro/Stück (5 Freiposten) | 2,00 Euro/Stück (5 Freiposten) | 2,00 Euro/Stück |
Überweisung durch Telefonbanking³ | 2,50 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 2,50 Euro/Stück |
Überweisung durch Bankmitarbeiter³ | 2,50 Euro/Stück | 2,00 Euro/Stück (5 Freiposten) | 2,00 Euro/Stück (5 Freiposten) | 2,50 Euro/Stück |
GiroKonto PLUS | GiroKonto KOMFORT | GiroKonto PREMIUM | MeinKonto² | |
---|---|---|---|---|
Bargeld Ein-/Auszahlung an unseren Kassen | 3,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück |
Bargeld Ein-/Auszahlung am Geldautomaten | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück | 0,00 Euro/Stück |
Münzgeldeinzahlung an unseren Kassen und am Geldautomaten | 4 % der Einzahlsumme , mind. 4,00 Euro | 4 % der Einzahlsumme , mind. 4,00 Euro | 4 % der Einzahlsumme , mind. 4,00 Euro | 4 % der Einzahlsumme , mind. 4,00 Euro |
1Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gelten der Preisaushang (Stand: 17.05.2025) sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis (Stand: 17.05.2025) der Vereinigte Volksbanken eG.
²Bis zum 30. Geburtstag.
3Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
⁴ Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; eine Form der Kontoauszugserstellung wird kostenlos angeboten.
Gesetzliche Hinweise und Informationen
Entgeltinformationen
611 KB
Entgeltinformationen
133 KB
Entgeltinformationen
130 KB
Glossar
27 KB